Her finner du en oversikt over priser til spesialnummer i Norge.
1. november legges alle Teletorg-tjenester
(820/822/829-nummer)
over fra mobiloperatørene til Strex. Dette skjer på grunn av et EU-krav, som også begrenser hvor mye du kan bruke via Strex. Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorg-numrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura.
Les mer
Her kan du lese mer om samtaler til til 800/810/815/85-numre
HUSK! Spesialnumre i utladet har en variabel kost.
Priser til spesialnumre i Norge
SMS til spesialnumre
Type abonnement | Pris per SMS |
---|---|
Alle | 0,39 |
Alle (18xx,80xxxxxx,81x,81xxxxxx,82xx,82xxx,85xx,85xxxxxx,85xxxxxxxx) | 0,29 |
Pris på mottak av SMS-tjenester bestemmes ikke av OneCall, men av innholdsleverandørene. Lær mer om innholdstjenester.
3-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
110, 112, 113,123, 124, 128, 131, 132, 133 | 0,00 | 0,00 |
100-109,114,115,117-179, 190-199 * | 0,00 | 0,00 |
*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.
4-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
1412 - Nødnummer for hørselshemmede | 0,00 | 0,00 |
1850 - Easyconnect | 3,26 | 10,68 |
1860 - Easycall | 2,89 | 11,98 |
1870 - Priority | 0,51 | 9,93 |
1880 - Current | 19,99 | 29,99 |
1881 - Teleservice innland Telenor | 21,00 | 28,00 |
1882 - Teleservice utland Telenor | 21,00 | 28,00 |
1883 - Opplysning | 6,79 | 19,37 |
1888 - Phonec | 29,99 | 7,99 |
1890 - EasyConnect | 6,79 | 19,37 |
1891 - Opplysningen AS | 3,62 | 11,92 |
1899 - EasyConnect automatisk | 5,91 | 2,38 |
1945 - Operatøropplysning | 0,00 | 0,00 |
Sett over - 1881 | 6,05 | 19,37 |
Sett over - 1890 | 6,05 | 19,37 |
Sett over - 1882, 1888, 1899 | 6,05 | 19,37 |
5-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
Kundeservice 04300 | 0,00 | 0,00 |
Andre nummer 02000-09999* | 0,00 | 0,00 |
*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.
6-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
116111, 116117, 116123, 116000, 116006 | 0,00 | 0,00 |
8xx-numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
800 33 321 - (Helsetjeneste for barn og unge) | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx (Vanlig samtalepris for kontantkort) | 0,00 | 0,00 |
811 xx xxx, 812 xx xxx, 813 xx xxx, 814 xx xxx, 819 xx xxx (personsvar) | 0,61 | 0,96 |
815 xx xxx (Vanlig samtalepris for kontantkort) | 0,00 | 0,00 |
815 02 800 (nasjonalt pårørendenummer) | 0,00 | 0,00 |
822 0-1 | 100,00 | 0,00 |
822 2-3 | 150,00 | 0,00 |
822 4-5 | 200,00 | 0,00 |
822 6-7 | 250,00 | 0,00 |
822 8-9 | 300,00 | 0,00 |
85 x xx xxx -859 xx xxx (Samtaler til Interfon)* | 0,00 | 0,00 |
880 xx xxx (UPT tjeneste, alfa nummer) | 0,61 | 0,55 |
*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.