Her finner du en oversikt over priser til spesialnummer i Norge.
Det koster det samme å ringe spesialnummer fra EU/EØS som å ringe nummeret fra Norge.
* Les mer
Priser til spesialnumre i Norge
SMS til spesialnumre
Type abonnement | Pris per SMS |
---|---|
Alle | 0,39 |
Alle (18xx,80xxxxxx,81x,81xxxxxx,82xx,82xxx,85xx,85xxxxxx,85xxxxxxxx) | 0,29 |
Pris på mottak av SMS-tjenester bestemmes ikke av OneCall, men av innholdsleverandørene. Lær mer om innholdstjenester.
3-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
110, 112, 113,123, 124, 128, 131, 132, 133 | 0,00 | 0,00 |
100-109,114,115,117-179, 190-199 * | 0,00 | 0,00 |
*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.
4-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
1412 - Nødnummer for hørselshemmede | 0,00 | 0,00 |
1850 - Easyconnect | 3,26 | 10,68 |
1860 - Easycall | 2,89 | 11,98 |
1870 - Priority | 0,51 | 9,93 |
1880 - Current | 8,90 | 19,90 |
1881 - Teleservice innland Telenor | 21,00 | 28,00 |
1882 - Teleservice utland Telenor | 21,00 | 28,00 |
1883 - Opplysning | 6,79 | 19,37 |
1888 - Phonec | 26,00 | 6,00 |
1890 - EasyConnect | 6,79 | 19,37 |
1891 - Opplysningen AS | 3,62 | 11,92 |
1899 - EasyConnect automatisk | 5,91 | 2,38 |
1945 - Operatøropplysning | 0,00 | 0,00 |
Sett over - 1881 | 6,05 | 19,37 |
Sett over - 1890 | 6,05 | 19,37 |
Sett over - 1882, 1888, 1899 | 6,05 | 19,37 |
5-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
Kundeservice 04300 | 0,00 | 0,00 |
Andre nummer 02000-09999* | 0,00 | 0,00 |
*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.
6-sifrede numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
116111, 116117, 116123 | 0,00 | 0,00 |
8xx-numre
Oppstartsavgift | Pris pr. min | |
---|---|---|
800 xx xxx - grønne nummer | 0,00 | 0,00 |
800 33 321 - (Helsetjeneste for barn og unge) | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx * | 0,00 | 0,00 |
811 xx xxx, 812 xx xxx, 813 xx xxx, 814 xx xxx, 819 xx xxx (personsvar) | 0,61 | 0,96 |
815 xx xxx * | 0,00 | 0,00 |
815 02 800 (nasjonalt pårørendenummer) | 0,00 | 0,00 |
820 00 xxx - 820 03 xxx - 820 09 xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 5,07 |
820 01 xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 1,57 |
820 02 xxx (Teletorg infonr.) | 0,69 | 6,99 |
820 1 xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 10,99 |
820 2 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 12,33 |
820 3 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 3,92 |
820 40 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 25,00 | 0,84 |
820 41 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 50,00 | 0,84 |
820 42 xxx og 820 47 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 75,00 | 0,84 |
820 43 xxx og 820 48 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 100,00 | 0,84 |
820 44 xxx og 820 49 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 200,00 | 0,84 |
820 45 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 30,00 | 0,84 |
820 46 xxx (Givernummer Telenor og andre) | 60,00 | 0,84 |
820 5 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 6,23 |
820 6 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 8,07 |
820 7 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 14,77 |
820 8 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 22,70 |
820 9 x xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 28,85 |
8200 0-1 | 100,00 | 0,00 |
8201 2-3 | 150,00 | 0,00 |
8202 4-5 | 200,00 | 0,00 |
8203 6-7 | 250,00 | 0,00 |
8204 8-9 | 300,00 | 0,00 |
829 00 xxx, 829 03 xxx - 829 09 xxx (Teletorg infonr.) | 0,51 | 4,91 |
829 01 xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 1,57 |
829 02 xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 2,09 |
829 1 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 10,13 |
829 2 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 11,51 |
829 3 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 3,42 |
829 40 xxx - 829 46 xxx (Teletorg masseanrop) | 0,58 | 0,88 |
829 5 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 5,97 |
829 6 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 7,63 |
829 7 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 14,73 |
829 8 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 20,94 |
829 9 x xxx (Teletorg underholdning) | 0,51 | 26,87 |
829 47xxx, 829 48 xxx (Telestemming) | 2,63 | 0,88 |
829 49 xxx (Telestemming) | 5,40 | 0,76 |
85 x xx xxx -859 xx xxx (Samtaler til Interfon)* | 0,00 | 0,00 |
880 xx xxx (UPT tjeneste, alfa nummer) | 0,61 | 0,55 |
*Kontantkort betaler samme pris som for vanlig anrop i Norge. Se priser for kontantkort her.